2020年电量汇总

发布时间:2021-07-01| 访问人数:175

2020年电量汇总
  单位:瓦
日期 一厂 二厂
1月 91520 12351
2月 92040 17480
3月 381332 95348
4月 578700 369500
5月 781252 497500
6月 905340 717500
7月 300824 899700
8月 565664 873700
9月 890824 703800
10月 809744 788400
11月 996676 723300
12月 531272 453200
合计 6925188 6151779

上一篇:2020年各线燃气使用汇总表 下一篇:2021年企业社会责任报告

为您推荐热门新闻