2020年水耗用统计表

发布时间:2021-07-01| 访问人数:189

2020年水耗用统计表
月份 一厂各线用水量 一厂合计
用量/?
二厂各线用水量 二厂合计
用量/m³
A线 B线 C/D线 原料球磨 原料喷雾塔 制釉 净化水 二厂原料 二厂G线
1月 0  0  39  0  91  85  194  215  0  0  0 
2月 0  0  0  0  0  - 0  0  0  0  0 
3月 0  0  112  0  963  - 1739  1075  0  0  0 
4月 0  0  70  0  1146  647  4223  1862  13  9  22 
5月 0  0  115  12  1619  881  4472  2626  132  88  220 
6月 76  0  157  10  845  1058  5504  2146  217  144  361 
7月 150  0  46  0  237  443  1846  876  313  209  522 
8月 314  0  31  0  873  615  0  1833  287  191  478 
9月 647  0  37  5  1748  791  0  3227  230  154  384 
10月 364  0  28  2  1640  631  0  2664  247  165  412 
11月 703  0  59  2  2075  689  7218  3527  164  109  273 
12月 38  0  0  260  1947  312  1391  2557  0  0  0 
合计 2290  0  694  290  13183  6152  26587  22608  1603  1069  2672 

上一篇:天津贝利泰陶瓷有限公司 2020 年度用能情况公开 下一篇:2020年各线燃气使用汇总表

为您推荐热门新闻